Grain Bin Projects
| Location: | Sleepy Eye, MN |
| Work Completed: | 5- 60' x 84' Commercial Bins, Foundations, Aeration Equipment, Towers, Catwalks, Fill and Reclaim Conveyors, Overhead Tanks, Bucket Elevators, Kleeners, Scale, and 40' x 90' x 24' Building. |
| Location: | Blomkest, MN |
| Work Completed: | 75x66 Grain bin, 4877 Grain bin, 5000 bushel hopper tank, leg, conveyor, catwalk, and tower. |
| Location: | Milaca, MN |
| Work Completed: | 2118 and 3018 bushel grain bins |
| Location: | Atwater, MN |
| Work Completed: | 2- 105' x 90' Tanks, Foudnations, Aeration, Catwalks, Towers and Conveyors |
| Location: | Maple Lake, MN |
| Work Completed: | 33' x 18' Drying Bin |
| Location: | Little Falls , MN |
| Location: | Darwin, MN |
| Work Completed: | 42' x 84' Grain Bin, Leg, Tower, Catwalk, Scale Pit |
| Location: | Woodbury,MN |
| Work Completed: | 12' x 27' Narrow Corrugated Bin |
| Location: | Gelncoe,Mn |
| Work Completed: | 30' x 18' Grain Bin |
| Location: | Wilmar, MN |
| Work Completed: | 42' x 59' Grain Bin |
| Location: | Pennock, MN |
| Work Complete: | 27' x 33' Wet Bin, Leg, Conveyor, and Dump Pit |

| Location: | Royalton, MN |
| Work Completed: | 30' x 26' Grain Bin |
| Location: | Hutchinson, MN |
| Work Completed: | 48' x 37' Grain Bin |
| Location: | Hutchinson, MN |
| Work Completed: | Multiple projects over the last 25 years, including a 3626 Bin, 4233 Bin, 4837 Bin, Bucket Elevator, Air System, Kan-Sun Updates, and multiple unloads, floors, roof augers, etc. |

| Locations: | Litchfield, MN |
| Work Completed: | 48' x 37' Grain Bin |








